Gen 7 & Gen 8 lighting class point-source multi-chip COB LED emitters ranging from 4W to 200W with high flux output, high efficiency >190lm/W, high colour rendering CRI and low thermal resistance.
| Parameter | Value |
|---|---|
| Generation | Gen 8 |
| LES | 9.0mm |
| Dimensions | 16×19×1.8mm |
| Power Range | 9.8 – 11.1W |
| Forward Voltage | 34.7V Typ. |
| Max Current | 690mA |
| Efficacy | 165 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Generation | Gen 7 |
| LES | 13.0mm |
| Dimensions | 24×20×1.0mm |
| Power Range | 15.9 – 18.4W |
| Forward Voltage | 34.4V typical |
| Max Current | 1050mA |
| Efficacy | 179 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Generation | Gen 7 |
| LES | 13.0mm |
| Dimensions | 19×19×1.7mm |
| Power Range | 11.8W – 33.3W |
| Max Current | 900mA |
| Efficacy | >160 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Generation | Gen 8 |
| LES | 15.0mm |
| Dimensions | 24×20×1.0mm |
| Power Range | 9.9 – 11.1W |
| Forward Voltage | 34.9V typical |
| Max Current | 750mA |
| Efficacy | >200 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Generation | Gen 8 |
| LES | 15.0mm |
| Dimensions | 19×19mm |
| Power Range | 14.6 – 16.7W |
| Forward Voltage | 34.5V Typ. |
| Max Current | 1150mA |
| Efficacy | 181 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| LES | 17.0mm |
| Dimensions | 19×19×1.5mm |
| Efficacy | >190 lm/W |
| Power Range | 16W – 46W |
| Max Current | 1200mA |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Generation | Gen 8 |
| LES | 19.0mm |
| Dimensions | 28×28×1.5mm |
| Power Range | 39.0 – 44.4W |
| Forward Voltage | 35.4V Typ. |
| Max Current | 2530mA |
| Efficacy | 175 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Generation | Gen 8 |
| LES | 22.0mm |
| Dimensions | 28×28×1.5mm |
| Power Range | 32.2 – 36.6W |
| Forward Voltage | 34.7V Typ. |
| Max Current | 2530mA |
| Efficacy | 183 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| LES | 23.0mm |
| Dimensions | 28×28×1.0mm |
| Forward Voltage | 34.9V |
| Power Range | 16W – 40W |
| Max Current | 1200mA |
| Efficacy | >200 lm/W |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Module Diameter | 45mm |
| LES Options | 13 / 15 / 21mm |
| Dimensions | — |
| Power Range | — |
| Max Current | — |
| Efficacy | >200 lm/W |
| Colour Consistency | MacAdam 3 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| LES Range | LES10 – LES21 |
| Dimensions | — |
| CCT Range | 2200K – 6500K |
| Power Range | 14W – 100W |
| Max Current | 3A |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Module Diameter | 50mm |
| LES Options | 13 / 15 / 21mm |
| Dimensions | — |
| Power Range | — |
| Standard | Zhaga |
| Max Current | — |
| Efficacy | >190 lm/W |
| Colour Consistency | MacAdam 3 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions | — |
| Module | 50mm, LES21 |
| Efficacy | >165 lm/W |
| Power Range | 22W – 32W |
| Max Current | 700mA |
| CCT Range | 2700K – 6500K |
| CRI | up to Ra 90 |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Max Power | 200W |
| LES Options | 14.5 / 24 / 35.5mm |
| Dimensions | — |
| Power Range | — |
| Spectrum | Full spectrum white |
| Max Current | — |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Power | 30W |
| LES | 13.3mm |
| Dimensions | 28×28×2.35mm |
| Power Range | — |
| Efficacy | >130 lm/W |
| Max Current | 700mA |
| White CCT | 7500K |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Power | 30W |
| LES | 15mm |
| Dimensions | 19×19×1.8mm |
| Power Range | — |
| Forward Voltage | 18VDC typical |
| Max Current | 480mA |
| Efficacy | >130 lm/W |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Power | 40W |
| LES | 15mm |
| Dimensions | 19×19×1.7mm |
| Power Range | — |
| Forward Voltage | 21VDC typical |
| Max Current | — |
| White CCT | 4300K – 6500K |
| Efficacy | >130 lm/W |
| CCT | Multiple options |
| Parameter | Value |
|---|---|
| Dimensions | — |
| Efficacy | >100 lm/W |
| Emission Angle | 120° |
| Power Range | 10W – 200W |
| Max Current | — |
| Drive | Constant current |
| CCT | Multiple options |
Our engineering team can help specify or develop a custom solution for your exact requirements.
Talk to Our Engineers